
焼津市
ステーション名 | 更新日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焼津北訪問看護・介護ステーション | 2021/03/03 | × | × | ○ | × | × | × | × |
詳細を見る〒421-0216 相川577-1 | ||||||||
焼津市医師会訪問看護ステーション | 2021/03/02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒425-0036 西小川5丁目6-3 | ||||||||
ニチイケアセンター焼津 訪問看護ステーション | 2019/10/07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒425-0036 西小川3-4-5 | ||||||||
訪問看護ステーション「池ちゃん家」 | 2019/09/13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
詳細を見る〒425-0077 五ヶ堀之内530-3 | ||||||||
医療法人社団 正心会 焼津訪問看護ステーション | 2019/09/12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒425-0052 田尻4番地 |
藤枝市
ステーション名 | 更新日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護ステーションふじえだ | 2021/03/05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒426-0075 瀬戸新屋83-6 | ||||||||
訪問看護リハビリステーション もも藤枝 | 2019/10/07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒426-0023 茶町4丁目18-5 | ||||||||
株式会社訪問看護ステーション・スポット | 2019/09/13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒426-0011 平島114番地の11 | ||||||||
訪問看護ステーション フォレスタ藤枝 | 2019/09/13 | × | ○ | × | × | × | × | × |
詳細を見る〒426-0033 小石川町2-8-13 | ||||||||
あい訪問看護ステーション | 2019/09/13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒426-0075 瀬戸新屋254-3 | ||||||||
志太訪問看護ステーション | 2019/09/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
詳細を見る〒421-1131 岡部町内谷60-2 |
島田市
ステーション名 | 更新日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護ステーション ルピナース島田 | 2019/09/13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒427-0035 島田市向谷元町1110-4 | ||||||||
訪問看護ステーションアポロン | 2019/09/12 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
詳細を見る〒427-0034 伊太2170-1 (アポロン伊太内) | ||||||||
島田市訪問看護ステーション | 2019/09/12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒427-0007 野田1200-5 島田市民病院健診センター3F |
牧之原市
ステーション名 | 更新日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護ステーションわかば | 2019/10/07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
詳細を見る〒421-0421 細江2887番地1 | ||||||||
訪問看護ステーション棒南 | 2019/09/13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
詳細を見る〒421-0421 細江3205-1 |
榛原郡
ステーション名 | 更新日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川根本町訪問看護ステーション | 2019/10/07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
詳細を見る〒428-0313 川根本町上長尾627番地 |